ender | Population |
---|---|
পুরুষ | 20,298 |
নারী | 18,729 |
ender | Population |
---|---|
পুরুষ | 20,298 |
নারী | 18,729 |
S.l No | Number of Men | Number of Women | Total |
01 No Ward | 2858 | 2800 | 5658 |
02 Ward | 2382 | 2114 | 4496 |
03 Ward | 2210 | 1952 | 4162 |
04 Ward | 1856 | 1887 | 3643 |
05 Ward | 2076 | 1892 | 3968 |
06 Ward | 2187 | 1927 | 4114 |
07 Ward | 2029 | 2010 | 4039 |
08 Ward | 2467 | 2205 | 4672 |
09 Ward | 2233 | 2042 | 4275 |
All total = | 20298 | 18729 | 39027 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS