কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৬ জুন, ২০২৩ এ ০৯:২২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদর নামের তালিকাঃ
প্রদেয় মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০২২ হতে মার্চ/২০২৩ পযর্ন্ত।
১ নং ওয়ার্ড ভাতাভোগীঃ ১৮ জন।
৯নং হামিদপুর ইউপি। মাসিক ভাতার হার-৭৫০/- টাকা
| ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর |
| ১ | কাশিম | কছির | ২২৮ | শুকদেবপুর | ০১ | ১৩ |
| ২ | সাইফুল | পাঞ্চাব | ৩৮৫ | শুকদেবপুর | ০১ | ১২ |
| ৩ | পতু | আঃ বাকী | ৩৮৬ | বেলের ডাঙ্গা | ০১ | ৩৮ |
| ৪ | শাহিনা | আঃ আলী | ৬২৫ | শুকদেবপুর | ০১ | ১৭ |
| ৫ | সুলতানা | বাবুল হোসেন | ৯৬৩ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ৫৪ |
| ৬ | মোস্তাকিন | তহুবার রহমান | ৯৬৪ | চেয়ারম্যানপাড়া | ০১ | ৫৫ |
| ৭ | মোঃ ইবনে | মোঃ শাহাদৎ হোসেন | ১৪১৭ | ঝাকুয়াপাড়া | ০১ | ৭০ |
| ৮ | মোঃ আমীর আলী | মৃতঃ সোচব সোনার | ১৪১৮ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ৮১ |
| ৯ | মৌসুমী | মঞ্জুরুল হক | ১৪১৯ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ৬৯ |
| ১০ | জুরাইয়া আকতার হাসি | জাবেদ আলী | ১৪২২ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ১৪৩ |
| ১১ | মোঃ জহুরুল হক | মোঃ আব্দুল্লাহ | ১৪২৩ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ৮০ |
| ১২ | মোছাঃ সাবানা খাতুন | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ১৪২৬ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ৮৩ |
| ১৩ | মোছাঃ কাজল বানু | মোঃ আবুজের রহমান | ১৪৪২ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ৮২ |
| ১৪ | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | মোঃ বশির উদ্দীন | ১৮০৯ | ঘাসিপাড়া | ০১ | ১১১ |
| ১৫ | মোছাঃ আজিফা খাতুন | নজরুল | ২০০৭ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ১৩৫ |
| ১৬ | মোঃ আকতারুজ্জামান | আঃ আজিজ প্রামানিক | ২৩৬২ | ঘুঘুমারী | ০১ | ১৪৯ |
| ১৭ | মোছাঃ আরজিনা | রোজাউল করিম | ২৩৭২ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ১৫৯ |
| ১৮ | মোঃ মিনাল হোসেন | শহিদুল হক | ২৩৮০ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ১৬৭ |
অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদর নামের তালিকাঃ
প্রদেয় মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০২০ হতে মার্চ/২০২০ পযর্ন্ত।
মোট ভাতাভোগীঃ ১৮ জন।
৯নং হামিদপুর ইউপি। মাসিক ভাতার হার-৭৫০/- টাকা
| ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর |
| | সাদেকুল | ওয়াজেদ | ২২৯ | বাজারপাড়া | ০২ | ৩৪ |
| | মিজানুর | আব্বাস | ৩৮৭ | গাছুয়াপাড়া | ০২ | ২২ |
| | ফরিজা | ফয়জার | ৩৮৮ | মোল্লাপাড়া | ০২ | ২৪ |
| | চেলো বালা | আশুরাম | ৪৮০ | চকপাড়া | ০২ | ৩৯ |
| | রাবিয়ারা খাতুন | আঃ রাজ্জাক | ৬২৬ | পূব সুলতানপুর | ০২ | ৬৮ |
| | ছায়রা বানু | ওকিল উদ্দিন | ৭০৪ | খলিলপুর উত্তরপাড়া | ০২ | ১০৪ |
| | মোঃ হিরন গাছুয়া | মোঃ এনামুল হক | ৭৭৩ | বালাপাড়া | ০২ | ৫০ |
| | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | মোঃ আব্দুর রহমান | ৭৭৪ | বালাপাড়া | ০২ | ৫১ |
| | লিটন মোল্লা | একাবুর মোল্লা | ৯৬৫ | মোল্লাপাড়া | ০২ | ৫৬ |
| | হাসিনুর রহমান | ফজলুল হক | ৯৬৭ | করতোয়াপাড়া | ০২ | ১২৫ |
| | মোছাঃ মমেনা খাতুন | মৃতঃ গহিমুদ্দিন মোল্যা | ১৪২৭ | খলিলপুর | ০২ | ৭৩ |
| | মোছাঃ বৃষ্টি | মোঃ নুর আমিন | ১৪২৮ | খলিলপুর পুকুরপাড়া | ০২ | ৮৮ |
| | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | মৃতঃ আব্দুল জব্বার | ১৪২৯ | সুলতানপুর | ০২ | ৮৯ |
| | মোছাঃ নুর বেগম | মৃতঃ আলীবর খান | ১৪৪৮ | খলিলপুর | ০২ | ১০০ |
| | মোছাঃ আফরিন নাহার | মোঃ আরিফুল ইসলাম | ১৮১০ | গাছুয়াপাড়া | ০২ | ১২৬ |
| | মোছাঃ নাজমিন নাহার | মোঃ রুহুল | ১৮১১ | গাছুয়াপাড়া | ০২ | ১২৪ |
| | মোঃ মাজেদুল হক | মোঃ নজরুল ইসলাম | ১৮২৮ | বালাপাড়া | ০২ | ১০৮ |
| | মোঃ কোরবান আলী | মৃতঃ এছব গাছুয়া | ২০০৮ | সুলতানপুর | ০২ | ১৩৪ |
উপজেলা সমাজসেবা কাযার্লয়, পাবর্তীপুর, দিনাজপুর এর অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদর নামের তালিকাঃ
প্রদেয় মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০২০ হতে মার্চ/২০২০ পযর্ন্ত।
মোট ভাতাভোগীঃ ১৪ জন।
৯নং হামিদপুর ইউপি। মাসিক ভাতার হার-৭৫০/- টাকা
| ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর |
| | মঞ্জিলা | কছুদ্দি | ২৩০ | সরদারপাড়া | ০৩ | ১০ |
| | শরিফুল | আইজ উদ্দীন | ৩৮৯ | সরদারপাড়া | ০৩ | ৩১ |
| | ইদু সরদার | নওয়াব আলী | ৩৯০ | সরদারপাড়া | ০৩ | ২১ |
| | কামরুন্নাহার | নজমুল | ৩৯১ | সরদারপাড়া | ০৩ | ৪৫ |
| | মজমুল হক | আবেদ | ৪৮১ | সরদারপাড়া | ০৩ | ২৮ |
| | শুখি | আবু বক্কর | ৪৮২ | সরদারপাড়া | ০৩ | ২০ |
| | ছাইরুদ্দিন | তফিল উদ্দিন | ৬২৭ | সরদারপাড়া | ০৩ | ০৮ |
| | আলপিনা | আঃ আজিজ | ৭০৩ | খলিলপুর সরদারপাড়া | ০৩ | ২৫ |
| | রনি বাবু | শাহাজান | ৯৬৬ | সরদারপাড়া | ০৩ | ৫৭ |
| | মোঃ খাদেমুল ইসলাম | মোঃ আব্দুল লতিব | ১৪৩০ | খলিলপুর(সরদারপাড়া) | ০৩ | ৯০ |
| | মোঃ আঃ কাদের | আজিমুদ্দিন | ১৮২৯ | সরদারপাড়া | ০৩ | ১১৯ |
| | মোঃ শাহাজান আলী | মকছেদ আলী | ২৩৬৮ | সরদারপাড়া | ০৩ | ১৫৫ |
| | মোঃ ওয়াজ কুরুনী | মতি | ২৩৭৬ | সুলতানপুর | ০৩ | ১৬৩ |
| | মোঃ মেজবাউল আলম | কুদ্দুস | ২৩৮২ | খলিলপুর | ০৩ | ১৬৯ |
অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদর নামের তালিকাঃ
প্রদেয় মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০২০ হতে মার্চ/২০২০ পযর্ন্ত।
মোট ভাতাভোগীঃ ১৮ জন।
৯নং হামিদপুর ইউপি। মাসিক ভাতার হার-৭৫০/- টাকা
| ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর |
| | জেন্দার আলী | লিয়াজ উদ্দীন | ২৩১ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৪২ |
| | দেলোয়ার | রজব আলী | ২৩২ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৩৬ |
| | সুমিত্রা | অমূল্য | ৩৯২ | বিষ্ণুপুর | ০৪ | ০১ |
| | গোলফার আলী | জেন্দার | ৬২৮ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৩৭ |
| | মোঃ আলম সরকার | মোঃ শহিদুল হক | ৭৭৫ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৫২ |
| | ছখিনা বেগম | মৃতঃ নালু মিয়া | ৯৬৮ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৫৯ |
| | নাহিনুর | আউয়াল মোল্লা | ৯৬৯ | পাটিকাঘাট মোল্লাপাড়া | ০৪ | ৬০ |
| | শ্রীমতি পিংকি রানী | শ্রী নিরঞ্জন সরকার | ১৪২০ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৮৪ |
| | রতন চন্দ্র রায় | মনমতো চন্দ্র রায় | ১৪২১ | দক্ষিণ বিষ্ণুপুর | ০৪ | ৮৫ |
| | স্বপ্না রানী | সেমা চন্দ্র | ১৪৩১ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৯১ |
| | শাহানাজ পারভীন | সিদ্দিকুর রহমান | ১৪৩২ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ১০২ |
| | মোঃ আব্দুল আলিম | মৃতঃ হামিদ মন্ডল | ১৪৪৭ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৯৯ |
| | মোঃ রহমত আলী | মোঃ জুয়েল | ১৪৪৯ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ১০১ |
| | মোঃ রবিউল ইসলাম | মোঃ জেন্দার আলী | ১৮১২ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ১৩০ |
| | মোঃ আনারুল ইসলাম | আবতার উদ্দীন | ১৮১৩ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ১২৯ |
| | কালীদেশি | জগেন্দ্র নাথ | ২৩৬০ | রাঘবেন্দ্রপুর | ০৪ | ১৪৭ |
| | মোঃ আবু সাঈদ | কুতুব উদ্দীন | ২৩৬১ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ১৪৮ |
| | মোঃ শাকির | আঃ রাজ্জাক | ২৩৭১ | রাঘবেন্দ্রপুর | ০৪ | ১৫৮ |
অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদর নামের তালিকাঃ
প্রদেয় মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০২০ হতে মার্চ/২০২০ পযর্ন্ত।
মোট ভাতাভোগীঃ ২০ জন।
৯নং হামিদপুর ইউপি। মাসিক ভাতার হার-৭৫০/- টাকা
| ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর |
| | জহুরা খাতুন | জহির উদ্দিন | ২৩৩ | পলাশবাড়ী | ০৫ | ২৯ |
| | সবুজা আকতার | শামসুল | ৩৯৮ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী | ০৫ | ৪৬ |
| | আক্তারা খাতুন | কবির হোসেন | ৪৮৩ | পলাশবাড়ী | ০৫ | ১০৩ |
| | কুঞ্জুরা | কাদের | ৪৮৪ | পলাশবাড়ী | ০৫ | ১৮ |
| | মঞ্জুয়ারা | শামসুল হক | ৬২৯ | ধূলাউদাল | ০৫ | ১১ |
| | আকতারা বানু | আনারুল ইসলাম | ৬৩৩ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী | ০৫ | ১৫ |
| | আক্তারা বানু | আঃ খালেক | ৯৭০ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী | ০৫ | ৫৩ |
| | মোঃ হুমায়ন কবীর | মোঃ এহসানুল হক | ১৪৩৩ | বাঁশপুকুর কাজীপাড়া | ০৫ | ৯৩ |
| | মোছাঃ হাছনা বানু | মোঃ আলেক নুর | ১৪৩৪ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী | ০৫ | ৯৪ |
| | সুইটি আক্তার লিমা | মোঃ বাবুল মিয়া | ১৮১৯ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী | ০৫ | ১২৭ |
| | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | ছাহের উদ্দীন | ১৮২০ | বাঁশপুকুর | ০৫ | ১১২ |
| | শফিকুল ইসলাম | তফছের | ১৮৩০ | বাঁশপুকুর | ০৫ | ১৪৫ |
| | মোঃ মতিয়ার রহমান | তবার উদ্দীন | ১৮৩১ | ধূলাউদাল | ০৫ | ১১৩ |
| | মোছাঃ আফরিন নাহার | আক্তারুল | ১৮৩২ | ধূলাউদাল | ০৫ | ১০৭ |
| | মোঃ মোসফিকুর রহমান | মোকছেদ আলী | ২০০৯ | বাঁশপুকুর | ০৫ | ১৩৯ |
| | মোছাঃ ফাতেমা বানু | কবির হোসেন | ২০১০ | ধূলাউদাল | ০৫ | ১৩৭ |
| | মোছাঃ জাহানারা | মৃতঃ নুরবক্ত | ২০১১ | কাজীপাড়া | ০৫ | ১৪০ |
| | মোছাঃ গোলেজা পারভীন | আব্দুল গফুর | ২০১২ | হামিদপুর দাসপাড়া | ০৫ | ১৩৩ |
| | মোঃ হারুনুর রশিদ | আঃ করিম সরকার | ২৩৫৯ | ধূলাউদাল | ০৫ | ১৪৬ |
| | মোছাঃ তহুরা বেগম | আঃ শহিদ | ২৩৬৭ | বাঁশপুকুর | ০৫ | ১৫৪ |
অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদর নামের তালিকাঃ
প্রদেয় মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০২০ হতে মার্চ/২০২০ পযর্ন্ত।
মোট ভাতাভোগীঃ ২১ জন।
৯নং হামিদপুর ইউপি। মাসিক ভাতার হার-৭৫০/- টাকা
| ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর |
| | টারজান | সাকোয়াদ | ২৩৪ | চৌহাটি | ০৬ | ১৪ |
| | কফিল | আলেপ উদ্দিন | ৩৯৩ | চৌহাটি | ০৬ | ৩৩ |
| | রেবেকা | ইয়াকুব আলী | ৩৯৪ | চৌহাটি | ০৬ | ৪০ |
| | হাবিবা খাতুন | মোঃ হাফিজুর | ৩৯৭ | চৌহাটি | ০৬ | ১০৫ |
| | তহুবার (তাইয়েবুর) | দেলোয়ার | ৪৮৫ | হামিদপুর | ০৬ | ৩২ |
| | উষারানী | সুবোধ | ৬৩০ | চৌহাটি | ০৬ | ৩৫ |
| | শফিউল | মৃতঃ আঃ রহমান | ৭০৫ | উত্তর চৌহাটি | ০৬ | ১৯ |
| | মোছাঃ তছলিমা খাতুন | মোঃ তহুবার আলী | ৭৭৬ | চৌহাটি | ০৬ | ৪৮ |
| | মোঃ শপিউর রহমান শাফি | মোঃ মশিয়ার রহমান | ৭৭৭ | উত্তর চৌহাটি | ০৬ | ৪৯ |
| | ইব্রাহিম | সাইফুল ইসলাম | ৯৭১ | উত্তর চৌহাটি | ০৬ | ৬১ |
| | নুরজাহান | মৃতঃ ইব্রাহিম | ৯৭২ | চৌহাটি | ০৬ | ৬২ |
| | হাছিনা বানু | মোকলেছুর রহমান | ১৪৩৫ | চৌহাটি | ০৬ | ৭২ |
| | মোঃ মমিনা খাতুন | মৃতঃ সাইফুল ইসলাম | ১৪৪৬ | চৌহাটি | ০৬ | ৭৪ |
| | চম্পা রানী রায় | রমেশ চন্দ্র রায় | ১৮১৪ | চৌহাটি | ০৬ | ১২২ |
| | মোঃ শাকিল | মোঃ আঃ আলিম | ১৮২৬ | হামিদপুর | ০৬ | ১২৮ |
| | মোঃ সোহান | মোঃ মেহেরুল হক | ১৮২৭ | চৌহাটি | ০৬ | ১১৪ |
| | মজির্না বেগম | দজিৎ মুন্সি | ১৮৩৩ | দক্ষিণ চৌহাটি | ০৬ | ১৪৪ |
| | মোঃ আবু তাহের | মৃতঃ দেলোয়ার হোসেন | ২০১৩ | হামিদপুর | ০৬ | ১৪১ |
| | মোঃ মুরাদ হাসান | মানিক মন্ডল | ২০১৪ | হামিদপুর | ০৬ | ১৩৮ |
| | মোছাঃ শাহাজান আলী | মশিউর রহমান | ২৩৭০ | চৌহাটি | ০৬ | ১৫৭ |
| | মোছাঃ জয়নাব | ফারাজ উদ্দীন | ২৩৭৩ | উত্তর চৌহাটি | ০৬ | ১৬০ |
অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদর নামের তালিকাঃ
প্রদেয় মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০২০ হতে মার্চ/২০২০ পযর্ন্ত।
মোট ভাতাভোগীঃ ১৯ জন।
৯নং হামিদপুর ইউপি। মাসিক ভাতার হার-৭৫০/- টাকা
| ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর |
| | ছায়দা | হাকু | ২৩৫ | শিবকৃষ্ণপুর | ০৭ | ১৬ |
| | আবু বক্কর | ইউসুব | ৩৯৫ | বৈদ্যনাথপুর | ০৭ | ০৩ |
| | মোখলেছার | আফতাব | ৩৯৬ | বৈদ্যনাথপুর | ০৭ | ২৩ |
| | হাছেন আলী | কালোচেংগা | ৪৮৬ | বৈদ্যনাথপুর | ০৭ | ০৯ |
| | আবুল হোসেন | আছিমুদ্দিন | ৬৩১ | বৈদ্যনাথপুর | ০৭ | ৬৭ |
| | মোঃ মিলন | লাল মিয়া | ৭০৬ | বৈদ্যনাথপুর | ০৭ | ৪৩ |
| | আয়শা সিদ্দিকা | আমিনুল | ৯৭৩ | বৈদ্যনাথপুর | ০৭ | ৬৩ |
| | মাহামুদ আলী | মৃতঃ মান্নান | ৯৭৪ | বৈদ্যনাথপুর | ০৭ | ৬৪ |
| | মোঃ আতিকুর রহমান | মোঃ আব্দুল খালেক | ১৪২৫ | বড়পুকুরিয়া | ০৭ | ৮৭ |
| | মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক | মৃতঃ আব্দুল্লাহ মুন্সি | ১৪৩৬ | বৈদ্যনাথপুর | ০৭ | ৯৫ |
| | মোছাঃ সাহারা বেগম | মোঃ রইচ উদ্দিন | ১৪৩৭ | বৈদ্যনাথপুর | ০৭ | ৯৬ |
| | মোঃ ছব্বুর আলী | মোঃ অহিদুল হক | ১৪৪৪ | বৈদ্যনাথপুর জিগাগাড়ী | ০৭ | ৭৭ |
| | মোছাঃ রুবাইয়া আক্তার | মোঃ ওবাইদুল কবীর | ১৪৪৫ | বৈদ্যনাথপুর | ০৭ | ৭৫ |
| | মোঃ জাহেদুল ইসলাম | কোবায়েত আলম | ১৮১৫ | বৈদ্যনাথপুর | ০৭ | ১০৬ |
| | মোছাঃ আবিদা সুলতানা | মোঃ আবজাল হোসেন | ১৮২১ | শিবকৃষ্ণপুর | ০৭ | ১২১ |
| | মোঃ ফুয়াদ বাবু | মোঃ আইনুল ইসলাম | ১৮২২ | শিবকৃষ্ণপুর | ০৭ | ১১৮ |
| | মোঃ আনিছুর রহমান | মোঃ আঃ আজিজ | ১৮২৩ | বৈদ্যনাথপুর | ০৭ | ১১৭ |
| | মোঃ হাছেন আলী | খবির উদ্দীন | ২৩৭৪ | বৈদ্যনাথপুর | ০৭ | ১৬১ |
| | মোছাঃ কেয়া মনি | আবুল কাশেম | ২৩৭৯ | বৈদ্যনাথপুর | ০৭ | ১৬৬ |
অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদর নামের তালিকাঃ
প্রদেয় মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০২২ হতে মার্চ/২০২৩ পযর্ন্ত।
মোট ভাতাভোগীঃ ১৯ জন।
৯নং হামিদপুর ইউপি। মাসিক ভাতার হার-৭৫০/- টাকা
| ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর |
| | মোক্তার | বাবু সরকার | ২৩৬ | কালুপাড়া | ০৮ | ০৭ |
| | আকলিমা | কাকডু | ২৩৭ | বৈগ্রাম | ০৮ | ০২ |
| | রুবেল আহম্মেদ | মকছেদ | ৬২৪ | কালুপাড়া | ০৮ | ৪৭ |
| | পেয়ারা | বাবু | ৬৩২ | দক্ষিণ রসুলপুর | ০৮ | ০৪ |
| | মোরশেদা খাতুন | মকছেদ আলী | ৯৭৫ | দক্ষিণ রসুলপুর | ০৮ | ৬৫ |
| | মোঃ আজাদ আলী | মৃতঃ সরেফ উদ্দিন | ১৪৩৮ | কালুপাড়া | ০৮ | ৯৭ |
| | মোছাঃ ফারজানা খাতুন | আবু বক্কর সিদ্দিক | ১৪৩৯ | শাহাগ্রাম | ০৮ | ৭১ |
| | মোঃ উমর আলী | মোঃ কেরামত আলী | ১৮১৬ | সাহাগ্রাম | ০৮ | ১৩১ |
| | মোছাঃ পারুল আক্তার | মোঃ ফরিজ উদ্দীন | ১৮১৭ | কালুপাড়া | ০৮ | ১১০ |
| | ফারহানা আক্তার | মোঃ বাচ্চু মিয়া | ১৮২৪ | কালুপাড়া | ০৮ | ১১৬ |
| | মোছাঃ জেমী | মোঃ জয়নাল | ১৮২৫ | কাশিয়াডাঙ্গা | ০৮ | ১২০ |
| | মোঃ মাহিম | মোস্তফা | ২০১৫ | বৈগ্রাম | ০৮ | ১৩৬ |
| | মোঃ লুৎফর রহমান | আমছার আলী | ২০১৬ | শাহাগ্রাম | ০৮ | ১৩২ |
| | মোছাঃ আলেয়া | আবুল হোসেন | ২৩৬৪ | মোবারকপুর | ০৮ | ১৫১ |
| | মোঃ মঞ্জুরুল | মহির উদ্দীন | ২৩৬৫ | মোবারকপুর | ০৮ | ১৫২ |
| | মোঃ লাবিব | জুয়েল বাবু | ২৩৬৯ | দক্ষিণ রসুলপুর | ০৮ | ১৫৬ |
| | মারুফ হাসান নাঈম | গোলাম মোস্তফা | ২৩৭৫ | বৈগ্রাম | ০৮ | ১৬২ |
| | সুমাইয়া পারভিন | বিপ্লব হোসেন | ২৩৭৮ | মোবারকপুর | ০৮ | ১৬৫ |
| | মোছাঃ শিউলী খাতুন | শাহাবুদ্দীন | ২৩৮৩ | বৈগ্রাম | ০৮ | ১৭০ |
অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদর নামের তালিকাঃ
প্রদেয় মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০২২ হতে মার্চ/২০২৩ পযর্ন্ত।
মোট ভাতাভোগীঃ ১২ জন।
৯নং হামিদপুর ইউপি। মাসিক ভাতার হার-৭৫০/- টাকা
| ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর |
| | মন্টু | নাসির | ২৩৮ | চকমহেশপুর | ০৯ | ৩০ |
| | তমসেল হোসেন | মজিবার রহমান | ৯৭৬ | দলদলিয়া | ০৯ | ৬৬ |
| | মোঃ সাগর মাহমুদ | মোঃ মতিয়ার রহমান | ১৪২৪ | জব্বরপাড়া | ০৯ | ৮৬ |
| | মোঃ আরিফ সরদার | মোঃ হাসান আলী | ১৪৪০ | দলদলিয়া | ০৯ | ৭৬ |
| | মোছাঃ মিনিতা খাতুন | মোঃ বেলাল হোসেন | ১৪৪১ | চকমহেশপুর | ০৯ | ৯৮ |
| | রাব্বি হাসান | গোলাম মোস্তফা | ১৪৪৩ | পাতিগ্রাম | ০৯ | ৭৮ |
| | মোছাঃ মুক্তা বানু | মোঃ মোসলেম উদ্দীন | ১৮১৮ | পাঁচঘরিয়া | ০৯ | ১০৯ |
| | মোছাঃ আবু মুসা | আঃ খালেক | ২০১৭ | চকমহেশপুর | ০৯ | ১৪২ |
| | গোলজার হোসেন | আঃ গফুর | ২৩৬৩ | চিলাপাড়া | ০৯ | ১৫০ |
| | মোঃ মেরাজ | ছাদেকুল ইসলাম | ২৩৬৬ | পাতিগ্রাম | ০৯ | ১৫৩ |
| | মোহাম্মদ আলী | আব্দুর রশিদ | ২৩৭৭ | পাতিগ্রাম | ০৯ | ১৬৪ |
| | মোঃ ইছুব আলী | তোজাম্মেল | ২৩৮১ | চকমহেশপুর | ০৯ | ১৬৮ |