কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৬ জুন, ২০২৩ এ ০৫:১৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতাভোগীদর নামের তালিকাঃ
প্রদেয় মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০২২ হতে মার্চ/২০২৩ পযর্ন্ত।
১নং ওয়ার্ড মোট ভাতাভোগীঃ ৪৯ জন।
৯নং হামিদপুর ইউপি। মাসিক ভাতার হার-৫০০ টাকা
| ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ |
| | মোমেজা বেগম | মনছুর আলী | ৩৬১ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ২০৪ | ১৫০০/- |
| | পিয়ারা বেওয়া | জয়নাল আবেদীন | ৩৬২ | নতির ডাঙ্গা | ০১ | ১১৭ | ১৫০০/ |
| | জয়নাব বেওয়া | আঃ সাত্তার | ৩৬৩ | চোর ডাঙ্গা | ০১ | ১৯১ | ১৫০০/ |
| | ছবেদা | হামিদুল | ৩৬৪ | ঘুঘুমারী | ০১ | ১৪০ | ১৫০০/ |
| | শাফিয়ার | চটকু | ৩৬৫ | নতির ডাঙ্গা | ০১ | ১৯৩ | ১৫০০/ |
| | আলেয়া | বাহাদুর রহমান | ৫২৩ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ১৮৬ | ১৫০০/ |
| | মহসিনা | ফরমান | ৯০১ | শুকদেবপুর | ০১ | ১২৪ | ১৫০০/ |
| | মাছুদা | ছমেদ | ৯০২ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ৩২ | ১৫০০/ |
| | হাফিজা বেওয়া | আজিমুদ্দিন | ৯০৩ | নতির ডাঙ্গা | ০১ | ২০৫ | ১৫০০/ |
| | আছিয়া | ওহাব | ৯০৪ | জুম্মাপাড়া | ০১ | ১৮৫ | ১৫০০/ |
| | ছাবিয়া বেগম | আঃ হামিদ সরকার | ৯০৫ | ঘুঘুমারি | ০১ | ২৪৭ | ১৫০০/ |
| | ফেলাই | ছবান | ১১৩৫ | শুকদেবপুর | ০১ | ১৫৩ | ১৫০০/ |
| | ছালেহা বেওয়া | সফিজ | ১৩১৫ | শুকদেবপুর | ০১ | ১৫৫ | ১৫০০/ |
| | বাছিতন বেওয়া | ছটকু | ১৩১৬ | শুকদেবপুর | ০১ | ৭৯ | ১৫০০/ |
| | মাজেদা বেওয়া | মাকবুদ | ১৩৮৩ | ঘুঘুমারী | ০১ | ২২৬ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ পুষি | আইয়ুব | ১৬৮৪ | শুকদেবপুর | ০১ | ১৫৪ | ১৫০০/ |
| | শুকরোন | মোতালেব | ১৬৮৫ | আন্দারু কাঠাল | ০১ | ১৪৩ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ মাছুমা | কাউয়ুম | ১৬৮৬ | ঘাসিপাড়া | ০১ | ২৭ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ আবজা | নয়ামিয়া | ১৬৮৭ | ডাঙ্গাপাড়া | ০১ | ০৯ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ হামিদা বেওয়া | আবু | ২২৬০ | ঘুঘুমারী | ০১ | ১০ | ১৫০০/ |
| | শাহাজন বেওয়া | হটু | ২২৬১ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ১৯৪ | ১৫০০/ |
| | রওশনারা বেওয়া | আনিছুর | ২২৬২ | নয়াপাড়া | ০১ | ১৯২ | ১৫০০/ |
| | মামজন | ছালাম | ২২৬৩ | বেলের ডাঙ্গা | ০১ | ৫২ | ১৫০০/ |
| | শরিফা বেওয়া | তছলিম | ২২৬৪ | ঘুঘুমারী | ০১ | ১৪১ | ১৫০০/ |
| | রহিমা বেওয়া | আবুল কাশেম | ২২৬৫ | আন্দারু কাঠাল | ০১ | ১২০ | ১৫০০/ |
| | গোলেজা | মনুবার | ২২৬৬ | শুকদেবপুর | ০১ | ১৩৬ | ১৫০০/ |
| | তহমিনা খাতুন | গোলাম কিবরিয়া | ২৩১৩ | ঘাসিপাড়া | ০১ | ৩৫৬ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ ফুলমতি | মৃতঃ মোজার পাইকার | ২৬০৮ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ২৫৯ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ লজ্জাতুন নেছা | মৃতঃ নুরল | ২৬০৯ | ছিটপাড়া | ০১ | ২৬০ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ নুরজাহান | মৃতঃ সালাম | ২৬১০ | আন্দারু কাঠাল | ০১ | ২৬১ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ মাবিয়া খাতুন | মৃতঃ ছলিম সরকার | ২৬১২ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ২৬৩ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ বেগম | মৃতঃ আব্দুল মালেক | ২৬১৩ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ২৬৪ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ এহিয়া | মৃতঃ সাদিকুল | ২৬১৪ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ২৬৫ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ সাহেরা খাতুন | মৃতঃ আঃ রহমান | ২৬১৫ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ২৬৬ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ রাফেলা বেগম | মৃতঃ মোয়াজ্জেম শাহ | ২৬১৬ | সরকারপাড়া | ০১ | ২৬৭ | ১৫০০/ |
| | মমেজা খাতুন | মৃতঃ নওয়াব আলী | ২৬১৭ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ৩৬ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ মালেকা | মৃতঃ জহির | ২৮৫২ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ২৮৫ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ আশদা | মৃতঃ ওকারু প্রামানিক | ২৮৫৩ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ২৮২ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ বুল্লিয়ারা খাতুন | মৃতঃ সেরাজুল হক | ২৮৫৪ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ২৮৮ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ সাহিদা | মৃতঃ ফয়জার আলী | ২৮৫৭ | ঝাকুয়াপাড়া | ০১ | ২৮৩ | ১৫০০/ |
| | আলিফ নুর | মৃতঃ একরামুল হক | ২৮৫৮ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ২৯৩ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ রহিমা খাতুন | মৃতঃ কখছেদ আলী | ২৮৫৯ | পূব শুকদেবপুর সরকারপাড়া | ০১ | ২৮৬ | ১৫০০/ |
| | আনোয়ারা খাতুন | মৃতঃ ইয়াকুব আলী | ২৮৬১ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ২৮৯ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ খয়রন বিবি | মৃতঃ আব্দুল জব্বার | ২৮৬৩ | ঘাসিপাড়া | ০১ | ২৮৭ | ১৫০০/ |
| | রাজিয়া সুলতানা | মৃতঃ আবুল বাসার | ২৮৬৪ | বেলের ডাঙ্গা | ০১ | ২৮৪ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ আমিনা খাতুন | মৃতঃ মকবুল হোসেন | ২৮৭২ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ২৮১ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ রহিমা | মৃতঃ ছাবের আলী | ৩১৯৪ | ঝাকুয়াপাড়া | ০১ | ৩২৬ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ মোছেয়া | আঃ হাই | ৩৫১৯ | পূব শুকদেবপুর | ০১ | ৩৮১ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ নুর বানু | মোকলেছ | ৩৫২৯ | ঘুঘুমারী | ০১ | ৩৯১ | ১৫০০/ |
বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতাভোগীদর নামের তালিকাঃ
প্রদেয় মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০২২ হতে মার্চ/২০২৩ পযর্ন্ত।
মোট ভাতাভোগীঃ ৪২ জন।
৯নং হামিদপুর ইউপি। মাসিক ভাতার হার-৫০০ টাকা
| ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ |
| | নুর বানু বেগম | আজিজার রহমান | ৩৬৬ | মোল্লাপাড়া | ০২ | ৩৫৯ | ১৫০০/- |
| | অলিমা খাতুন | জয়বুদ্দি | ৩৬৭ | খলিলপুর | ০২ | ২৪৯ | ১৫০০/ |
| | মৌলদা/ মিনুয়ারা | তোফাজ্জল | ৩৬৮ | খলিলপুর | ০২ | ২৪২ | ১৫০০/ |
| | জোবেদা বেওয়া | অছর উদ্দিন | ৩৬৯ | পুকুরপাড়া | ০২ | ২০৮ | ১৫০০/ |
| | ইছফুল | মজমুল হক | ৩৭০ | গাছুয়াপাড়া | ০২ | ১০৮ | ১৫০০/ |
| | সবুজা বেওয়া | আবু বক্কর | ৫২৪ | বালাপাড়া | ০২ | ১১২ | ১৫০০/ |
| | মিরা বালা | নয়ন চন্দ্র | ৯০৬ | খলিলপুর | ০২ | ২০৩ | ১৫০০/ |
| | মমেনা বেওয়া | তছিমুদ্দিন | ৯০৭ | খলিলপুর | ০২ | ১৬৬ | ১৫০০/ |
| | আনোয়ারা বেগম | মফিজ | ৯০৮ | বালাপাড়া | ০২ | ৩৫৮ | ১৫০০/ |
| | আরজিনা বেওয়া | সাহাজাহান | ৯০৯ | খলিলপুর | ০২ | ১৫৮ | ১৫০০/ |
| | পলিরানী | ধনঞ্জয় | ৯১০ | খলিলপুর | ০২ | ১৫৯ | ১৫০০/ |
| | শাকিলা খাতুন | রফিকুল ইসলাম | ৯৪৪ | খলিলবপুর | ০২ | ৩৯৩ | ১৫০০/ |
| | জেলেখা | বজর | ১১৩৭ | খলিলপুর | ০২ | ১৫৭ | ১৫০০/ |
| | হরিপিয়া | সুধির | ১১৩৮ | খলিলপুর | ০২ | ১৫১ | ১৫০০/ |
| | বানু বালা | তারা চন্দ্র | ১৩১৭ | খলিলপুর | ০২ | ১৯৯ | ১৫০০/ |
| | জয়তন বেওয়া | জব্বার | ১৩১৮ | খলিলপুর | ০২ | ১৬৩ | ১৫০০/ |
| | বিবি বেওয়া | আঃ আজিজ | ১৩৮৪ | খলিলপুর | ০২ | ৯৮ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ ফুলমতি | বয়েজ | ১৬৮৮ | করতোয়াপাড়া | ০২ | ৯২ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ নুর জাহান | পাসার | ১৬৮৯ | গাছুয়াপাড়া | ০২ | ১১৩ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ মরজিনা | ফজলু | ১৬৯০ | বালাপাড়া | ০২ | ৭৭ | ১৫০০/ |
| | আমিলা বেওয়া | সায়েব | ২২৬৭ | করতোয়াপাড়া | ০২ | ৭৮ | ১৫০০/ |
| | হোসনেয়ারা বেওয়া | মনছার | ২২৬৮ | গাছুয়াপাড়া | ০২ | ২১৯ | ১৫০০/ |
| | ফজিলা বেওয়া | লকমান | ২২৬৯ | বালাপাড়া | ০২ | ১৮০ | ১৫০০/ |
| | রওশনা বেওয়া | ছাবেদ | ২২৭০ | বাজারপাড়া | ০২ | ১৮৮ | ১৫০০/ |
| | মফিলা বেওয়া | আইয়ুব | ২২৭১ | উত্তরপাড়া | ০২ | ২৪০ | ১৫০০/ |
| | মাজেদা বেওয়া | সেরাজুল | ২২৭২ | বালাপাড়া | ০২ | ৯৯ | ১৫০০/ |
| | আরজিনা বেওয়া | আঃ রহমান | ২২৭৩ | গাছুয়াপাড়া | ০২ | ১২৭ | ১৫০০/ |
| | দেলোয়ারা | ফজলুর | ২৪১২ | গাছুয়াপাড়া | ০২ | ২০৭ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ হাছিনা খাতুন | মৃতঃ আব্দুল ছোবান | ২৬১৮ | করতোয়াপাড়া | ০২ | ২৬৭ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ নুরজাহান | মৃতঃ তয়রু উদ্দিন | ২৬১৯ | সুলতানপুর | ০২ | ২৭০ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ বেলিয়ারা | মৃতঃ ছাইম উদ্দিন | ২৬২০ | খলিলপুর | ০২ | ২৭১ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ আবিয়া | মৃতঃ ইয়াকুব | ২৬২১ | বালাপাড়া | ০২ | ২৭২ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ আয়শা সিদ্দিকা | মৃতঃ জোবায়ের রহমান | ২৮৫৫ | খলিলপুর মোল্লাপাড়া | ০২ | ২৯১ | ১৫০০/ |
| | মারজিয়া খাতুন | মৃতঃ বুলবুল মোল্লা | ২৮৬৫ | খলিলপুর মোল্লাপাড়া | ০২ | ২৯৫ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ কারিমা খাতুন | একরামুল হক | ২৯৬১ | গাছুয়াপাড়া | ০২ | ৩১০ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ লুৎফা | মৃতঃ সাইমুল হক | ৩১৯৫ | সুলতানপুর | ০২ | ৩৩৩ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | মৃতঃ সামসুল | ৩২০২ | বালাপাড়া | ০২ | ৩৩২ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ ছায়রা খাতুন | মৃতঃ রেজাউল | ৩২১০ | বালাপাড়া | ০২ | ৩২৩ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ মারুফা খাতুন | মৃতঃ মাহালম খান | ৩২১১ | বাজারপাড়া | ০২ | ৩২৪ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ সামছুন্নাহার | মৃতঃ আঃ সাহাদ | ৩২১৪ | গাছুয়াপাড়া | ০২ | ৩২০ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ আজির্না বেগম | আঃ রশিদ | ৩৫১১ | বালাপাড়া | ০২ | ৩৭৩ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ তোরাফন নেছা | তছলিম উদ্দিন | ৩৫১৪ | গাছুয়াপাড়া | ০২ | ৩৭৬ | ১৫০০/ |
বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতাভোগীদর নামের তালিকাঃ
প্রদেয় মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০২২ হতে মার্চ/২০২৩ পযর্ন্ত।
মোট ভাতাভোগীঃ ৩৮ জন।
৯নং হামিদপুর ইউপি। মাসিক ভাতার হার-৫০০ টাকা
| ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ |
| | রহিমা বেওয়া | আলতাব সরদার | ৩৭১ | সরদারপাড়া | ০৩ | ৬১ | ১৫০০/- |
| | গোলাপ বানু | আজিম সরদার | ৩৭২ | খলিলপুর | ০৩ | ২৭৮ | ১৫০০/ |
| | আপিকন নেছা | মজিবর রহমান | ৩৭৩ | সরদারপাড়া | ০৩ | ৯৫ | ১৫০০/ |
| | রাবেয়া বেওয়া | রফিক উদ্দীন শাহ্ | ৩৭৪ | সরদারপাড়া | ০৩ | ২১১ | ১৫০০/ |
| | রহিমা বেওয়া | আইয়ুব আলী | ৩৭৫ | সরদারপাড়া | ০৩ | ১৬৪ | ১৫০০/ |
| | অমেলা | মোকলেছ | ৫২৫ | সরদারপাড়া | ০৩ | ২৪৩ | ১৫০০/ |
| | আকলিমা | মোজাহার | ৯১১ | সরদারপাড়া | ০৩ | ১৬২ | ১৫০০/ |
| | সামিয়ন | গোলজার | ৯১২ | সরদারপাড়া | ০৩ | ৩৫১ | ১৫০০/ |
| | ছুইমা বেওয়া | আরলি | ৯১৩ | সরদারপাড়া | ০৩ | ৬০ | ১৫০০/ |
| | এসমোতারা | আঃ রহমান | ৯১৪ | সরদারপাড়া | ০৩ | ২৫০ | ১৫০০/ |
| | মরজিনা | আবেদ | ৯১৫ | সরদারপাড়া | ০৩ | ১৭৭ | ১৫০০/ |
| | আম্বিয়া | আকাব | ১১৩৯ | খলিলপুর | ০৩ | ১৩৫ | ১৫০০/ |
| | গোলাপী | মকবুল | ১১৪০ | খলিলপুর | ০৩ | ৬২ | ১৫০০/ |
| | কমলা বেওয়া | নুরু | ১৩১৯ | দক্ষিণ খলিলপুর | ০৩ | ৭০ | ১৫০০/ |
| | হাসনা বেওয়া | বুলু | ১৩২০ | দক্ষিণ খলিলবপুর | ০৩ | ৭২ | ১৫০০/ |
| | ফজিয়া বেওয়া | মোজাম্মেল | ১৩৮৫ | সরদারপাড়া | ০৩ | ১৩৪ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ নুরজাহান | মমতাজ | ১৬৯২ | সরদারবপাড়া | ০৩ | ৮৯ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ হাসনা বানু | বেনাজ | ১৬৯৩ | সরদারপাড়া | ০৩ | ১৭৯ | ১৫০০/ |
| | হামিদা খাতুন | ফজলুল হক | ১৬৯৪ | দক্ষিণ খলিলপুর | ০৩ | ৩০৮ | ১৫০০/ |
| | সুফিয়া বেওয়া | ফজলু | ১৬৯৫ | সুলতানপুর | ০৩ | ৬৬ | ১৫০০/ |
| | জিন্না বেওয়া | ফজলে | ২২৭৪ | সুলতানপুর | ০৩ | ৫৩ | ১৫০০/ |
| | আকমা বেওয়া | জব্বার | ২২৭৫ | সরদারপাড়া | ০৩ | ৪২ | ১৫০০/ |
| | সোনাভান বেওয়া | আহাদ | ২২৭৬ | সরদারপাড়া | ০৩ | ১৩৮ | ১৫০০/ |
| | ছকিনা বেওয়া | ছলেমান | ২২৭৭ | সরদারপাড়া | ০৩ | ৭৩ | ১৫০০/ |
| | রাহিলা বেওয়া | আঃ রহমান | ২২৭৮ | সরদারপাড়া | ০৩ | ৮৩ | ১৫০০/ |
| | জেন্নাতন বেওয়া | ছবান | ২২৭৯ | সরদারপাড়া | ০৩ | ১৭৮ | ১৫০০/ |
| | এহিয়া বেওয়া | তরিমুদ্দিন | ২২৮০ | সরদারপাড়া | ০৩ | ১৭৬ | ১৫০০/ |
| | আজিমা খাতুন | ভরসা | ২২৯৫ | সরদারপাড়া | ০৩ | ৩৬০ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ মনোয়ারা | মৃতঃ আতিকুর রহমান | ২৬২২ | সরদারপাড়া | ০৩ | ২৭৩ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ মজিদা বেগম | মৃতঃ আলীম উদ্দিন | ২৮৫৬ | সরদারপাড়া | ০৩ | ২৯২ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ শহিদা খাতুন | মৃতঃ ছলিম উদ্দিন | ২৮৬২ | সরদারপাড়া | ০৩ | ২৭৯ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ মুছুদা বেগম | মৃতঃ মাহাতাব উদ্দীন | ২৮৬৬ | পূব সুলতানপুর | ০৩ | ২৯৬ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ আহান্নারা | মৃতঃ আজিজার রহমান | ৩১৯৬ | সরদারপাড়া | ০৩ | ৩৩৪ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ মাজেদা খাতুন | মৃতঃ রফিকুল ইসলাম | ৩২০৯ | সরদারপাড়া | ০৩ | ৩২১ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ সাহেরা | জাহের | ৩৫০০ | খলিলপুর সরদারপাড়া | ০৩ | ৩৬২ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ মোক্তজা | আফতাব উদ্দীন | ৩৫০১ | খলিলপুর সরদারপাড়া | ০৩ | ৩৬৩ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ আকেদা খাতুন | আমিল উদ্দীন | ৩৫০২ | সরদারপাড়া | ০৩ | ৩৬৪ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ বুল্লি বেগম | আফিল উদ্দীন | ৩৫১০ | খলিলপুর সরদারপাড়া | ০৩ | ৩৭২ | ১৫০০/ |
উপজেলা সমাজসেবা কাযার্লয়, পাবর্তীপুর, দিনাজপুর এর বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতাভোগীদর নামের তালিকাঃ
প্রদেয় মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০২০ হতে মার্চ/২০২০ পযর্ন্ত।
মোট ভাতাভোগীঃ ৪৩ জন।
৯নং হামিদপুর ইউপি। মাসিক ভাতার হার-৫০০ টাকা
| ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ |
| | ফাতেমা বেওয়া | তাহের উদ্দীন | ৩৭৬ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৮১ | ১৫০০/- |
| | মরিয়ম বেওয়া | আঃ খালেক | ৩৭৭ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ১০৪ | ১৫০০/ |
| | ফুলমতি মার্ডি | লক্ষীরাম মাড্ডি | ৩৭৮ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ১৭৪ | ১৫০০/ |
| | কিরন বালা | কেশব কচন্দ্র | ৩৭৯ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৮৪ | ১৫০০/ |
| | রহিমা বেওয়া | কপিল উদ্দীন | ৩৮০ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ১৮৩ | ১৫০০/ |
| | অবিরন বেওয়া | আনছার আলী | ৫২৬ | রাঘবেন্দ্রপুর | ০৪ | ২৩৪ | ১৫০০/ |
| | মনোকা বালা | রবি চন্দ্র | ৯১৬ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ১২৮ | ১৫০০/ |
| | পলিচোন | সাহার | ৯১৭ | রাঘবেন্দ্রপুর | ০৪ | ৯৬ | ১৫০০/ |
| | আরতী বালা | খিতিশ সরকার | ৯১৮ | পাটিকাঘাট | ০৪ |
| ১৫০০/ |
| | ছোকেদা | নইমুদ্দিন | ৯১৯ | রাঘবেন্দ্রপুর | ০৪ | ২৩৬ | ১৫০০/ |
| | বছিরন | মহির | ৯২০ | রাঘবেন্দ্রপুর | ০৪ | ২৩২ | ১৫০০/ |
| | হাওয়া বেওয়া | আঃ মাজেদ | ১১৪১ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ১৭১ | ১৫০০/ |
| | সাবিত্রী | বিপিন | ১১৪২ | রাঘবেন্দ্রপুর | ০৪ | ২১৮ | ১৫০০/ |
| | ছালমা বেওয়া | কাল্টু | ১৩২১ | করতোয়াপাড়া | ০৪ | ১৪৮ | ১৫০০/ |
| | অফিজন বেওয়া | গোপাল | ১৩২২ | রাঘবেন্দ্রপুর | ০৪ | ১৭৫ | ১৫০০/ |
| | শুধা রানী বেওয়া | অবিলাস | ১৩৮৬ | দক্ষিণ বিষ্ণুপুর | ০৪ | ৮২ | ১৫০০/ |
| | শ্রীমতি শেফালী | বাদন | ১৩৮৭ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ১৬৭ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ বুললি | আমিনুল | ১৬৯৬ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৫৯ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ মনজুয়ারা | ইচ্ছা | ১৬৯৭ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ১৯৮ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ ফেন্সী | নজিবর | ১৬৯৮ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ১০৬ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ সালেহা | রমজান | ১৬৯৯ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৬৫ | ১৫০০/ |
| | জোবেদা বেওয়া | জলিল | ২২৮১ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ১২১ | ১৫০০/ |
| | জাহেরা বেওয়া | আজাহার | ২২৮২ | দজির্পাড়া | ০৪ | ১৬৯ | ১৫০০/ |
| | আরজু বানু | ফজলু | ২২৮৩ | রাঘবেন্দ্রপুর | ০৪ | ২২৫ | ১৫০০/ |
| | জমিলা বেওয়া | আবুল | ২২৮৪ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ১৬৮ | ১৫০০/ |
| | বিউটি রানী | বিনয় সরকার | ২২৮৫ | দজির্পাড়া | ০৪ | ১৮১ | ১৫০০/ |
| | জরিনা বেওয়া | রফিকুল | ২২৮৬ | সরকারপাড়া | ০৪ | ২১৬ | ১৫০০/ |
| | বেলী বালা বেওয়া | ললিত | ২২৮৭ | রাঘবেন্দ্রপুর | ০৪ | ২৭৭ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ ছেলিনা বেগম | মৃতঃ জবেদ আলী | ২৬২৩ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ২৭৪ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ আমেনা বেগম | মৃতঃ কফুর উদ্দিন | ২৬২৪ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ২৭৫ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ আহিল বেগম | মৃতঃ ফয়েজ উদ্দিন | ২৮৬৭ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ২৯৭ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ গোলাপি বেগম | মৃতঃ নওশাদ আলী | ২৮৭৪ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৩০২ | ১৫০০/ |
| | গৌরী বালা | অতুল সরকার | ২৯৫৬ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৩১৯ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ সামছুন্নাহার | মৃতঃ ছমির উদ্দিন |
| রাঘবেন্দ্রপুর | ০৪ | ৩৪৮ | ১৫০০/ |
| | ফুলমতি বাসকে | মৃতঃ গহন হাসদা | ৩২০৮ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৩২২ | ১৫০০/ |
| | প্রভাতী রানী | মৃতঃ দীপক | ৩২০৩ | শ্রীরামপুর | ০৪ | ৩২৯ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ ওবেদা খাতুন | মনছুর আলী | ৩৫০৪ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৩৬৬ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ সহিমা বেগম | আকবর আলী | ৩৫২১ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৩৮৩ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ আমেনা খাতুন | ইউনুছ আলী | ৩৫২৪ | দক্ষিণ বিষ্ণপুর | ০৪ | ৩৮৬ | ১৫০০/ |
| | বানী রানী | পরেশ চন্দ্র সরকার | ৩৫২৫ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৩৮৭ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ মাজেদা বেগম | শহিদুল হক | ৩৫২৭ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৩৮৯ | ১৫০০/ |
| | মোছাঃ জিন্নাতুন আরা | মতিয়ার রহমান | ৩৫২৮ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৩৯০ | ১৫০০/ |
| | মানো বাসকে | মাঝিরাম মার্ডি | ৩৫৩০ | পাটিকাঘাট | ০৪ | ৩৯২ | ১৫০০/ |
উপজেলা সমাজসেবা কাযার্লয়, পাবর্তীপুর, দিনাজপুর এর বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতাভোগীদর নামের তালিকাঃ
প্রদেয় মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০২০ হতে মার্চ/২০২০ পযর্ন্ত।
মোট ভাতাভোগীঃ ৩৮ জন।
৯নং হামিদপুর ইউপি। মাসিক ভাতার হার-৫০০ টাকা
| ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ |
| | আহিলা বেওয়া | গহিম উদ্দিন | ৩৮১ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী | ০৫ | ৮৭ | ১৫০০/- |
| | তছলিমা বেওয়া | তছলিম উদ্দিন | ৩৮২ | ধূলাউদাল | ০৫ | ১০২ | ১৫০০/ |
| | জুলেখা বেগম | শফিউল ইসলাম | ৩৮৩ | বাঁশপুকুর | ০৫ | ৩১৭ | ১৫০০/ |
| | রাবেয়া বেওয়া | ছাহের উদ্দিন | ৩৮৪ | কাজীপাড়া | ০৫ | ১৭৩ | ১৫০০/ |
| | এহিয়া খাতুন | হাকিম | ৩৮৫ | সস্তাপুর | ০৫ | ২৪৮ | ১৫০০/ |
| | পাতার্ল বেওয়া | আঃ জব্বার | ৫২৭ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী | ০৫ | ১০০ | ১৫০০/ |
| | মঞ্জুয়ারা বেগম | এরাইদুল হক | ৯২১ | বাঁশপুকুর | ০৫ | ৩৫৫ | ১৫০০/ |
| | সালেহা | দেলোয়ার | ৯২২ | সস্তাপুর | ০৫ | ১৩৯ | ১৫০০/ |
| | লাইলী বেওয়া | ছমির | ৯২৩ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী | ০৫ | ২৩০ | ১৫০০/ |
