কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৬ জুন, ২০২৩ এ ০৮:৫৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ভিডব্লিউবি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ‘ছক’
ভিজিডি চক্র ২০২৩-২০২৪
| ক্রঃ নং | ভিডব্লিউবি মহিলার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
| ০১ | উম্মে কুলছুন | ৫৫৫১৯১৫৭৯৫ | মোঃ জমশেদ আলী | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ০২ | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | ১৯৭৮২৭১৭৭৩৪৬০৭২৬৬ | মোঃ আবুল হোসেন | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ০৩ | মোছাঃ শারমিন খাতুন | ৫৫২৯৮২০২৫৯ | মোঃ নুর ইসলাম | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ০৪ | মোছাঃ জাহানারা | ১৯৮৫২৭১৭৭৩৪৬০৭১৮৬ | মোঃ জান বকস | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ০৫ | মোছাঃ বিলকিছ বানু | ১৯৮০২৭১৭৭৩৪৬০৭২৭৮ | মোঃ আব্দুল খালেক | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ০৬ | মোছাঃ রাবেয়া বাশরী | ১৯৮৭২৭১৭৭৩৪৬০৮৭১৭ | মোঃ আব্দুল আজিদ | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ০৭ | মোছাঃ মোরশেদা | ১৯৮৫২৭১৭৭৩৪৬০৬৭৯২ | মোঃ মোফাচ্ছেল | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ০৮ | মোছাঃ দেলোয়ারা | ১৯৮১২৭১৭৭৩৪৬০৬৮৮১ | তছির উদ্দীন | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ০৯ | মোছাঃ আজেদা বেগম | ১৯৮৬২৭১৭৭৪৩৬৩৫৪৯০ | মোঃ আবেদ আলী | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ১০ | মোছাঃ নারগিছ বানু | ১৯৮৩২৭১৭৭৩৪৬০৯১৪৮ | মোঃ আব্দুল হাকিম | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ১১ | মোছাঃ রুজিনা পারভীন | ১৯৮৬২৭১৭৭৩৪৬০৭৪৭৭ | মোঃ আব্দুর রশিদ | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ১২ | মোছাঃ মুক্তা বেগম | ১৯৮২২৭১৭৭৩৪৬০৮২০৫ | মোঃ লুৎফর সরকার | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ১৩ | মোছাঃ কাজল রেখা | ১৯৮৮২৭১১০৪৭৮১৩০৪১ | মোঃ কোবাদ আলী | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ১৪ | মোছাঃ আলফাতুন নাহার | ১৯৯৪২৭১৭৭৩৪০০০২১২ | মোঃ আজিজুর রহমান | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ১৫ | মোছাঃ সহিদা বেগম | ১৯৭৫২৭১৭৭৩৪৬০৮৮৪১ | মোঃ বাছেদ আলি | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ১৬ | মোছাঃ নুর বানু | 19872717734607433 | মোঃ ছাদেকুল | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ক্রঃ নং | ভিডব্লিউবি মহিলার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
| ১৭ | শিরিন আক্তার | ৫১১২৫৪৮০০২ | বাদশা সরকার | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ১৮ | মোছাঃ রুমানা | ১৯৮৫২৭১৭৭৩৪৬০৮৮৪৪ | মোঃ আব্দুল মালেক | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ১৯ | মোছাঃ সেলিনা পারভীন | ৮২১৫২৪৩৬৬১ | মোঃ নুর ইসলাম | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ২০ | মোছাঃ ফাহিমা বেগম | ১৯৮৮২৭১৭৭৩৪৬০৭১৭৩ | মোঃ ফরমান আলী | ০১ | পূর্ব শুকদেবপুর |
| ২১ | মোছাঃ লায়জুয়ারা বেগম | ১৯৮৫২৭১৭৭৩৪৬১০০১৬ | মোঃ কালাম | ০২ | খলিলপুর |
| ২২ | মোছাঃ দুলালী বেগম | ১৯৮৯২৭১৭৭৩৪৬১০৬০৭ | মোঃ আব্দুল জলিল | ০২ | খলিলপুর |
| ২৩ | মোছাঃ শিউলী বেগম | ১৯৭৮২৭১৭৭৩৪৬১০৪১১ | মোঃ আব্দুল মালেক | ০২ | খলিলপুর |
| ২৪ | মোছাঃ রোকশোনা খাতুন | 4212469821 | মোঃ মেহেদী | ০২ | খলিলপুর |
| ২৫ | মোছাঃ নুর আকতারা বেগম | ১৯৮৩২৭১৭৭৩৪৬১০৪৪৬ | মোঃ নুরুল হক | ০২ | খলিলপুর |
| ২৬ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | 19752717734609488 | মোঃ মোসফর আলী | ০২ | খলিলপুর |
| ২৭ | মোছাঃ জোসনা | 19782717734610370 | মৃত মজনু | ০২ | খলিলপুর |
| ২৮ | মোছাঃ সুমি আখতার সীমা | ৫৯৭২৭৫৯৪৬৭ | মোঃ সহিদুর রহমান | ০২ | খলিলপুর |
| ২৯ | মোছাঃ পিয়ারা বেগম | ৮৬৬৯৩২০৫৪৪ | শামছুলহক | ০২ | খলিলপুর |
| ৩০ | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | ১৯৮০২৭১৭৭৩৪৬০৯৩১৪ | মোঃ আইয়ুব আলী | ০২ | খলিলপুর |
| ৩১ | মোছাঃ ছামছুন নেহার | ১৯৭৫২৭১৭৭৩৪৬১০০২৩ | শমশের গাছুয়া | ০২ | খলিলপুর |
| ৩২ | মোছাঃ সুলতানা খাতুন | 19822717734610524 | মোঃ রবিউল ইসলাম | ০২ | খলিলপুর |
| ক্রঃ নং | ভিডব্লিউবি মহিলার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | পাড়া |
| ৩৩ | মোছাঃ শরিফা বেগম | ১৯৯৪২৭১৭৭৩৪০০০৩৫৭ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ০২ | খলিলপুর |
| ৩৪ | মোছাঃ মোকছেনা খাতুন | 19882717734610511 | মোঃ বেলাল হোসেন | ০২ | খলিলপুর |
| ৩৫ | মোছাঃ এছমোতারা | ১৯৭৫২৭১৭৭৩৪৬১৩৫২৩ | মোঃ ঈসমাইল | ০২ | খলিলপুর |
| ৩৬ | মোছাঃ জবেলা খাতুন | ১৯৮১২৭১৭৭৩৪৬১০৯০৯ | জয়কুদ্দিন | ০২ | খলিলপুর |
| ৩৭ | মোছাঃ মৌসুমী | ৮৭০১৯৪৪১৩৭ | মোঃ মমিনুল | ০২ | খলিলপুর |
| ৩৮ | মোছাঃ রেবেকা খাতুন | ১৯৮৩২৭১৭৭৩৪৬১০৯০৭ | মোঃ আমিনুল হক | ০২ | খলিলপুর |
| ৩৯ | মোছাঃ আরজিনা বেগম | ১৯৮২২৭১৭৭৩৪৬১০৭২৭ | মোঃ কবিরুল ইসলাম | ০২ | খলিলপুর |
| ৪০ | মোছাঃ ছাবিলা খাতুন | ১৯৮৭২৭১৭৭৩৪৬০৯৩০৩ | মোঃ ছমেছ উদ্দীন | ০২ | খলিলপুর |
| ৪১ | মোছাঃ আমেজা | 19872717734612417 | মোঃ হাছিনুর রহমান | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৪২ | নূর নাহার | ১৯৮৪২৭১৭৭৩৪৬১১৬৬২ | ছামছুল | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৪৩ | ছামিয়ন নেছা | ৬০০১৯২৭৫৩৯ | ছায়মাল | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৪৪ | মোছাঃ রিনা আকতার | ১৯৮৩২৭১৭৭৩৪৬১১৩১৮ | মোঃআব্দুলজলিল | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৪৫ | মোছাঃ রেবেকা খাতুন | 8694909345 | মোঃ মিজানুর রহমান | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৪৬ | মোছাঃ শেফালী | ১৯৮২২৭১৭৭৩৪৬১১৮৩০ | মোঃ মমতাজ | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৪৭ | রাশেদা খাতুন | ১৯৮২২৭১৭৭৩৪৬১১৫০৫ | আছমত আলী | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৪৮ | মোছাঃ বুল্লিয়ারা | ১৯৭৫২৭১৭৭৩৪৬১১৬০৯ | ছফুরুদ্দীন | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ক্রঃ নং | ভিডব্লিউবি মহিলার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
| ৪৯ | আদুরী আক্তার | ৫০৮২০৯৭৯৩১ | মোঃ তোফাজ্জল | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৫০ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | ১৯৮৭২৭১৭৭৩৪৬১২৩৩২ | মোঃ জমিল উদ্দিন সরকার | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৫১ | মোছাঃ শাহারা বেগম | ১৯৭৭২৭১৭৭৩৪৬১২১০৪ | কাশেম উদ্দীন | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৫২ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | ২৮৬২৩২১৭৮৯ | মোঃ মোফাজ্জল হক | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৫৩ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ১৯৭৯২৭১৭৭৩৪৬১২৫৭৬ | মোঃ নজমুল হক | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৫৪ | মোছাঃ আপরুজা | 3295194785 | মোঃ শফিকুল | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৫৫ | মোছাঃ মমিছা | ১৯৭৭২৭১৭৭৩৪৬১১৯৬৯ | আমীর উদ্দীন | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৫৬ | মোছাঃ রাশিদা | ১৯৮১২৭১৭৭৩৪৬১২১২৭ | মোঃ আনছার আলী | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৫৭ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ১৯৯১২৭১৭৭৩৪০০০০৫২ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৫৮ | মোছাঃ লায়লি বানু | 19832717734612278 | মোঃ বকুল সরকার | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৫৯ | মোছাঃ মুক্তা বানু | 3287086668 | মোঃ সাইদুর রহমান | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৬০ | মোছাঃ রুজিনা খাতুন | 19922717734000281 | মোঃ গোলাপ হোসেন | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৬১ | মোছাঃ মমতাজ খাতুন | 19852717734611201 | মোঃ রেজওয়ান | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৬২ | মোছাঃ শাফিয়া খাতুন | ১৯৭৭২৭১৭৭৩৪৬১১২২০ | ছোলেমান | ০৩ | সরদারপাড়া |
| ৬৩ | মোছাঃ দুলালী বেগম | ১৯৮৪২৭১৭৭৩৪৬২২৪৬২ | মোঃ জয়নাল আবেদিন | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৬৪ | মোছাঃ রেজিনা খাতুন | ১৯৮৪২৭১৭৭৩৪৬১৪৭৮৮ | মোঃ আব্দুল ওয়াজেদ | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ক্রঃ নং | ভিডব্লিউবি মহিলার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
| ৬৫ | মোছাঃ শাহারা বানু | ৫৫৫১৯১৫৯৫১ | মোঃ বোরহান আলী | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৬৬ | মোছাঃ লাকী আক্তার | ১৯৮৭২৭১৭৭৩৪৬১৬৮৯৯ | মোঃ জব্বার আলী | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৬৭ | শ্রীমতি ভক্তী রাণী | 19932717734000127 | শ্রী সংকর চন্দ্র শীল | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৬৮ | মোছাঃ জিন্নাতুন নেছা | ১৯৮১২৭১৭৭৩৪৬১৪৭৪৩ | মোঃ আফছার আলী | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৬৯ | মোছাঃ রুজিনা বেগম | ১৯৮৭২৭১৭৭৩৪৬১৫১৮৭ | মোঃ ফরিজুল হক | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৭০ | মোছাঃ মহোছিনা বেগম | ১৯৭৭২৭১৭৭৩৪৬১৬২৫৮ | মোঃ জমির মোল্লা | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৭১ | মোছাঃ পারুল | ১৯৮৩২৭১৭৭৩৪৬১৪৮৯৮ | মোঃ রশিদ | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৭২ | মোছাঃ বুলবুলি খাতুন | 19762717734614665 | মোঃ শামছুল হক | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৭৩ | শ্রীমতি লিপি রানী | ১৯৮৫২৭১৭৭৩৪৬১৭০২৯ | শ্রীমান ভবেন | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৭৪ | সুমি বালা মারডি | ১৯৮৮২৭১৭৭৩৪৬১৫০৩৪ | মাঝিরাম মারডি | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৭৫ | মোছাঃ বেবী নাজনীন | ১৯২৫৮৭৮২৪৯ | মোঃ শাহাজান আলী | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৭৬ | তসকিনা বানু | ১৯৯৩২৭১৭৭৩৪০০০১৩৯ | তহকিল হোসেন | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৭৭ | মোছাঃ আদুরী খাতুন | ১৯৯১২৭১৭৭৩৪০০০২৩৩ | মোঃ আমজাদ আলি | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৭৮ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ১৯৭৭২৭১৭৭৩৪৬১৪৭৪৪ | মোঃ আনিছুল হক | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৭৯ | মোছাঃ মারুফা খাতুন | ১৯৯২২৭১৭৭৩৪০০০১৭৫ | মোঃ রশিদ গাছুয়া | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৮০ | মোছাঃ রোসনারা | ১৯৭৫২৭১৭৭৩৪৬১৪৯৭৭ | আফছার আলী | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ক্রঃ নং | ভিডব্লিউবি মহিলার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
| ৮১ | মোছাঃ জাহানারা | ৮৭০১৯২৮৬৩৫ | জামাল উদ্দীন | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৮২ | মোছাঃ হাসনা বানু | ১৯৭৭২৭১৭৭৩৪৬১৫৫০১ | মোঃ আবুল কাশেম | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৮৩ | মোছাঃ ছাকিয়া বেগম | ১৯৮১২৭১৭৭৩৪৬১৫৫১২ | মোঃ ছাকাব আলী | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৮৪ | মোছাঃ সেলিনা বেগম | ১৯৮৬২৭১৭৭৩৪৬১৪৩০৩ | জব্বারগাছুয়া | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৮৫ | মোছাঃ হেলেনা বেগম | ১৯৭৯২৭১৭৭৩৪৬১৪৫৬৭ | নজির উদ্দিন | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৮৬ | মোছাঃ জুলেখা বেগম | ১৯৭৭২৭১৭৭৩৪৬১৪৬৭৪ | মোঃ জোবাইদুল হক | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৮৭ | রাজিয়া সুলতানা | ১৯৯১২৭১৭৭৩৪০০০৪১০ | মোঃ মানিক সরকার | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৮৮ | মোছাঃ নুপুর খাতুন | ১৯৮৯২৭১৭৭৩৪০০০০৪৪ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ০৪ | পাটিকাঘাট |
| ৮৯ | মোছাঃ মমিনা খাতুন | 19872717734615719 | মোঃ শরিফুল ইসলাম | ০৫ | বাঁশপুকুর |
| ৯০ | মোছাঃ মারজানা ইয়াছমিন | ১৫০৬৬৫২৯০৬ | মোঃ মজমুল | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ৯১ | লিজা খাতুন | ৫৫৬২৪৬৭৭১১ | মোঃ ছাদেকুল ইসলাম | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ৯২ | মোছাঃ লায়লা বানু | 19862717734000002 | মোঃ মজিবর রহমান | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ৯৩ | মোছাঃ নুরেফা বেগম | ১৯৮২২৭১৭৭৩৪৬১৮৫৫০ | মোছাঃ দেলোয়ার হোসেন | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ৯৪ | মোছাঃ রুমানা পারভীন | ১৫০১৮৯৭০৮৪ | মোঃ খোরশেদ আলী | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ৯৫ | মোছাঃ শাহিনা বানু | ১৯৮৬২৭১৭৭৩৪৬১৩০৩৭ | মোঃ সামসুল হক | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ৯৬ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ১৯৯০২৭১৭৭৩৪০০০০৫৬ | মোজাফ্ফর হোসেন | ০৫ | বাঁশপুকুর |
| ক্রঃ নং | ভিডব্লিউবি মহিলার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
| ৯৭ | সুলতানা রেজিয়া | ১৯৮৫২৭১৭৭২৫৫৯৩৭৪৬ | আব্দুল বাছেদ | ০৫ | বাঁশপুকুর |
| ৯৮ | মোছাঃ নুর বানু | ৮৬৯২৫৯৬০২৯ | মোঃ নছির | ০৫ | বাঁশপুকুর |
| ৯৯ | মোছাঃ রুবিনা বেগম | ১৯৮০২৭১৭৭৩৪৬১৮৫৮৯ | মোঃ আফছার আলী | ০৫ | বাঁশপুকুর |
| ১০০ | মোছাঃ উম্মে খাতুন | ১৯৮৫২৭১৭৭৩৪৬১৪০৬৪ | মোঃ কাসিম আলী | ০৫ | বাঁশপুকুর |
| ১০১ | মোছাঃ লাকি বানু | ১৯৯২২৭১৭৭৩৪০০০২৭৩ | মোঃ নুর ইসলাম | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ১০২ | মোছাঃ সুমি খাতুন | ১৯৯১২৭১৭৭৩৪০০০২১২ | মোঃ জহুরুল হক | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ১০৩ | মোছাঃ সিদ্দিকা বানু | ৪৬৫১৯৩৬৯১৮ | মোঃ সেকেন্দার আলী | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ১০৪ | মোছাঃ শেফালী বেগম | ১৯৮৪২৭১৭৭৩৪৬১২৯৪৯ | মোঃ আবুবক্কর সিদ্দিক | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ১০৫ | মোছাঃ কহিনুরা খাতুন | ১৯৯০২৭১৭৭৩৪৬১২৮৯৮ | মোঃ আব্দুল করিম | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ১০৬ | মোছাঃ জোহরা খাতুন | ২৮৬২৮৪০৩৪১ | মোঃ শাহ জামাল | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ১০৭ | মোছাঃ ফরিদা আক্তার | ১৯৯১২৭১৭৭৩৪০০০৩৬২ | মোঃ আজগার আলী | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ১০৮ | মোছাঃ রোখছানা পারভীন | ১৯৯৩২৭১৭৭৩৪০০০২৪৭ | মোঃ তায়জুল ইসলাম | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ১০৯ | মোছাঃ কারিমা খাতুন | ১৯৮২২৭১৭৭৩৪৬১২৯১২ | মোঃ আইয়ুব সরদার | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ১১০ | মোছাঃ আরফিনা বেগম | ৬৪১৬৩৯১১৮০ | আইয়ুব আলী | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ১১১ | মোছাঃ মমতাজ বেগম | 19882717734614016 | মোঃ জামিনুল ইসলাম | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ১১২ | মোছাঃ নুরজাহান | ৩৩১৫০৮১৫৩৩ | মোঃ ফজলুর রহমান | ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী |
| ক্রঃ নং | ভিডব্লিউবি মহিলার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
| ১১৩ | মোছাঃ আমিনা | 19792717734620040 | মোঃ আতিবার | ০৬ | দাসপাড়া |
| ১১৪ | মোহছিনা বেগম | ৫০৯৫১১০১৯২ | মকছেদ আলী | ০৬ | ইছবপুর |
| ১১৫ | মোছাঃ হাছিনা খাতুন | ১৯৮৯২৭১৭৭৩৪৬১৯৮৭২ | মোঃ হাফেজ উদ্দীন | ০৬ | হামিদপুর |
| ১১৬ | মোছাঃ সাদিয়া আক্তার সোনালী | ৭৩৩৬৬০৫৪৬৯ | মোঃ শোয়েব আলী মন্ডল | ০৬ | ইসবপুর |
| ১১৭ | মিনু আরা | ৮৭০১৯৪৬১৯৯ | তাছকিম | ০৬ | ইছবপুর |
| ১১৮ | মোছাঃ মনজিলা বেগম | ১৯৮৮২৭১৭৭৩৪৬১৯১০৬ | মোঃ মকবুল হক | ০৬ | হামিদপুর |
| ১১৯ | মোছাঃ মনিরা খাতুন | 4663123471 | মতিয়ার রহমান | ০৬ | হামিদপুর |
| ১২০ | মোছাঃ মনোয়ারা | ১৯৭৯২৭১৭৭৩৪৬২০২৬৩ | মোজাফ্ফর হোসেন | ০৬ | হামিদপুর |
| ১২১ | মোছাঃ আছমাউল হুসনা | ১৯৯২২৭১৭৭৩৪০০০২৬৬ | আছিম উদ্দিন | ০৬ | হামিদপুর |
| ১২২ | মোছাঃ আকতারা বানু | ১৯৮৯২৭১৭৭৩৪৬১৭৬১৪ | মোঃ মোয়াজ্জেম আলী | ০৬ | হামিদপুর |
| ১২৩ | ১৯৬২৬৮৮৮২৪ | মোঃ দুলু মিয়া | ০৬ | হামিদপুর | |
| ১২৪ | মোছাঃ শারমিন আক্তার | 1962689475 | মোঃ শাহিনুর | ০৬ | চৌহাটি |
| ১২৫ | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | ১৯৭৯২৭১৭৭৩৪৬১৭৫২৫ | মোজাম্মেল হক | ০৬ | চৌহাটি |
| ১২৬ | মোছাঃ মোসলেমা খাতুন | ৯১৫৪২৯৮০৪৭ | মোঃ মকবুল হোসেন | ০৬ | চৌহাটি |
| ১২৭ | মোছাঃ তাহেরা খাতুন | ১৯৮২২৭১৭৭৩৪৬১৯৫১৪ | মোঃ আবু তালেব | ০৬ | চৌহাটি |
| ১২৮ | শ্রীমতি কল্পনা রানী রায় | ১৯৯৩২৭১৭৭৩৪০০০৩৩৬ | সুশীল চন্দ্র রায় | ০৬ | হামিদপুর |
| ক্রঃ নং | ভিডব্লিউবি মহিলার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
| ১২৯ | মোছাঃ ববি | ৮২৫৫৯৮৮৮০৩ | ইন্তাজ আলী | ০৬ | হামিদপুর |
| ১৩০ | মোছাঃ মমিনা বেগম | ১৯৮৮২৭১৭৭৩৪৬১৯০১৯ | মোঃ মমিনুল | ০৬ | হামিদপুর |
| ১৩১ | মোছাঃ ছানোয়ারা বেগম | ৪৬৪৫০৫৭১৫১ | মোঃ আব্দুল ছহেদ | ০৬ | হামিদপুর |
| ১৩২ | মোছাঃ আমিনা | ১৯৭৯২৭১৭৭৩৪৬২০০৪০ | মোঃ আফছার সরকার | ০৬ | হামিদপুর |
| ১৩৩ | মোছাঃ বিউটি খাতুন | ১৯৮৩২৭১৭৭৩৪৬১৯৪৫৪ | মোঃ আকরব আলী | ০৬ | হামিদপুর |
| ১৩৪ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | 19862717734617573 | মোঃ হামিদুল ইসলাম | ০৬ | হামিদপুর |
| ১৩৫ | স্বপ্না খাতুন | ২৪১২৩৮৫০৯৪ | মোঃ শোহরাব হোসেন | ০৬ | হামিদপুর |
| ১৩৬ | মোছাঃ আরজু বানু | ১৯৭৯২৭১৭৭৩৪৬১৯০৪০ | মোঃ আজিবর রহমান | ০৬ | হামিদপুর |
| ১৩৭ | মোছাঃ রোকেয়া বেগম | ১৯৭৩২৭১৭৭৩৪৬১৮৭৭১ | জামাল উদ্দীন | ০৬ | হামিদপুর |
| ১৩৮ | বেবি রানি | ৮৭১২৬৩৯৫৪৪ | শ্রীমান কালিদাশ রায় | ০৬ | ইছবপুর |
| ১৩৯ | মোছাঃ নাজমা আক্তার | 19932717734000338 | মোঃ মোজাম্মেল হক | ০৬ | ইছবপুর |
| ১৪০ | মোছাঃ খাদিজা | ১৪৮৪৬৪০১৭০ | মোঃ সৈয়দ আলী | ০৬ | ইছবপুর |
| ১৪১ | মোছাঃ রুপালী পারভীন | ১৯৭৯২৭১৭৭৩৪৬১৬১৭৭ | আব্দুল গফুর | ০৭ | পাতরাপাড়া |
| ১৪২ | মোছাঃ মিনুয়ারা | ৫১১২৮২১০৬০ | মোঃ জামিনুল হক | ০৭ | জিগাগাড়ী, |
| ১৪৩ | মোছাঃ জান্নাতুন ফেরদৌস | ১৯৮৭২৭১৭৭৩৪৬২০৪৪৮ | আহাদ আলী | ০৭ | পাতরাপাড়া |
| ১৪৪ | মোছাঃ রেজেকা খাতুন | ৬৯০৬৫২১৬৯২ | মোঃ ইব্রাহিম মন্ডল | ০৭ | পাতরাপাড়া |
| ক্রঃ নং | ভিডব্লিউবি মহিলার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
| ১৪৪ | মোছাঃ শারমিন বেগম | ১৯৭৯২৭১৭৭৩৪৬২০৬১৬ | মোঃ ময়েজ উদ্দিন | ০৭ | পাতরাপাড়া |
| ১৪৬ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ১৯৮৫২৭১৭৭৩৪৬২০৫৬৬ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ০৭ | বৈদ্যনাথপুর |
| ১৪৭ | আরফিনা বেগম | ৮৭২২৪১৪৫৫৭ | মোঃ ছফির উদ্দীন | ০৭ | মধ্যদূর্গাপুর |
| ১৪৮ | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | ১৯৮৫২৭১৭৭৩৪৬১৭৯০১ | মোঃ ফজলুর রহমান | ০৭ | বৈদ্যনাথপুর |
| ১৪৯ | হাসমিন বানু | ১৯৯২২৭১৭৭৩৪০০০২৩৩ | মোঃ হোসেন আলী | ০৭ | বৈদ্যনাথপুর |
| ১৫০ | মোছাঃ নাসরিন আক্তার | ১৯৯২২৭২৩৮০৪০০০০২২ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ০৭ | মধ্যদূর্গাপুর |
| ১৫১ | পারভীন | ২৪১২৬৩৫৩৪০ | মোঃ আনিছুর রহমান | ০৭ | বৈদ্যনাথপুর |
| ১৫২ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ১৯৮২২৭১৭৭৩৪৬১৮৩১১ | মোঃ সামছুল হক | ০৭ | বৈদ্যনাথপুর |
| ১৫৩ | মোছাঃ আশুরা বেগম | ১৯৯০২৭১৭৭৩৪০০০১৩৪ | মোঃ এরশাদ আলী | ০৭ | বৈদ্যনাথপুর |
| ১৫৪ | মাছুমা খাতুন | ৪৬৬২৫৭১১৬৭ | মহিবুল সরকার | ০৭ | বৈদ্যনাথপুর |
| ১৫৫ | মোছাঃ ফাইমা বেগম | ১৯৮৮২৭১৭৭৩৪৬২০৭০৫ | মোঃ গফ্ফার আলী | ০৭ | বৈদ্যনাথপুর |
