# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | বৈদ্যনাথপুর সিরাজুলের বাড়ি হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ১০-০৩-২০২২ | 7 | 203800 | ০৮-০৬-২০২৩ | |||
৮২ | কাজীপাড়া মতিয়ারে বাড়ী থেকে মাবুদের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। | ০২-০৫-২০২৩ | ০৬-০৬-২০২৩ | 5 | 200000 | ০৯-০৬-২০২৩ | ||
৮৩ | শিবকৃষ্ণপুর মনির মাষ্টারের দোকান হইতে মজিত মাষ্টারে বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান। | ০৩-০৫-২০২৩ | ০৭-০৬-২০২৩ | 7 | 200000 | ০৯-০৬-২০২৩ | ||
৮৪ | মধ্য দূর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে রেল লাইন পর্যন্ত ড্রেন নির্মান । | ০১-১২-২০২২ | ০৫-০১-২০২৩ | ৭ | ২০০০০০ | ২৮-০২-২০২৩ | ||
৮৫ | নতুন শ্রীরামপুর অতুলের বাড়ি হতে পুরাতন শ্রীরামপুর পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ০২-০৫-২০২২ | 04 | |||||
৮৬ | খলিলপুর দাসপাড়া বলরামের বাড়ির পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ | ১৫-০৬-২০২২ | 02 | ৳১২৩,৪৮৯.০০ | ||||
৮৭ | মোবারকপুর খালেকের বাড়ি হতে সাদেকের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ০৫-০৮-২০২২ | 8 | ১২৫,৫৪৪.০০ | ||||
৮৮ | জি আর | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ১,৫০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস