ছবি | নাম | মোবাইল নং | ই-মেইল |
---|---|---|---|
মোঃ শহিদ হোসেন সোহরাওয়ার্দি | 01750823711 |
ছবি | নাম | মোবাইল নং | ই-মেইল |
---|
শ্রেণী | বালক | বালিকা | মোট |
প্রাক প্রাথমিক | ১১ | ০৮ | ১৯ |
প্রথম | ০৯ | ১৫ | ২৪ |
দ্বিতীয় | ১৩ | ১২ | ২৫ |
তৃতীয় | ১০ | ১৬ | ২৬ |
চতুর্থ | ০৯ | ১৪ | ২৩ |
পঞ্চম | ১৬ | ২১ | ৩৭ |
মোট | ৬৮ | ৮৬ | ১৫৪ |
এসএমসি।
পাশের সন | বালক | বালিকা | মোট | পাশের হার |
২০১৫ | ১৩ | ১৮ | ৩১ | ১০০% |
২০১৬ | ১৫ | ২১ | ৩৬ | ১০০% |
২০১৭ | ১০ | ১৭ | ২৭ | ১০০% |
২০১৮ | ১৩ | ১৪ | ২৭ | ১০০% |
২০১৯ | ১৭ | ১৮ | ৩৫ | ১০০% |
মোট | ৬৮ | ৮৮ | ১৫৬ | ১০০% |
বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্ট ইউনিয়ন পর্যায় চাম্পিয়ান ১ বার রানার্স আপ ৩ বার।
মডেল বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা।
ফুলবাড়ী হতে খয়েরপুকুর রাস্তায় এসে ধুলাউদাল মোড় থেকে পূর্ব দিকে ২ কিলোমিটার।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস