ছবি | নাম | মোবাইল নং | ই-মেইল |
---|
শ্রেণী | বালক | বালিকা | মোট |
প্রাক প্রাথমিক | ১৩ | ১৮ | ৩১ |
প্রথম | ০৭ | ০৯ | ১৬ |
দ্বিতীয় | ১৪ | ১৩ | ২৭ |
তৃতীয় | ১০ | ০৬ | ১৬ |
চতুর্থ | ১১ | ০৭ | ১৮ |
পঞ্চম | ১০ | ০৬ | ১৬ |
মোট | ৬৫ | ৫৯ | ১২৪ |
এসএমসি।
পাশের সন | বালক | বালিকা | মোট | পাশের হার |
২০১৮ | ০৮ | ০৬ | ১৬ | ১০০% |
২০১৯ | ০৫ | ০৭ | ১২ | ১০০% |
২০২০ | ০৬ | ০৪ | ১০ | ১০০% |
২০২১ | ০৪ | ০৪ | ০৮ | ১০০% |
২০২২২ | ০৫ | ০৩ | ০৮ | ১০০% |
মোট | ২৮ | ২৪ | ৫২ | ১০০% |
নিম্ন মাধ্যমিকে রুপান্তারিত করা।
বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে ৫০০ মিটার দূরে অবস্থিত।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস