ইতি পূর্বে মেধাবী শিক্ষার্থীদের সনদ, পুরুষ্কার ও মার্কস বিতরণ করা হয়েছে।
শ্রেণী | বালক | বালিকা | মোট |
প্রাক প্রাথমিক | ০৭ | ১০ | ১৭ |
প্রথম | ১১ | ১০ | ২১ |
দ্বিতীয় | ২০ | ২০ | ৪০ |
তৃতীয় | ১১ | ১১ | ২২ |
চতুর্থ | ১৯ | ১৮ | ৩৭ |
পঞ্চম | ০৭ | ২১ | ২৮ |
মোট | ৭৫ | ৯০ | ১৬৫ |
এসএমসি
পাশের সন | বালক | বালিকা | মোট | পাশের হার |
২০১৮ | ১৩ | ১৮ | ৩১ | ১০০% |
২০১৯ | ১৫ | ২১ | ৩৬ | ১০০% |
২০২০ | ১৭ | ০৮ | ২৫ | ১০০% |
২০২১ | ১৮ | ০৮ | ২৬ | ১০০% |
২০২২ | ১৯ | ১৩ | ৩২ | ১০০% |
মোট | ৮২ | ৬৮ | ১৫০ | ১০০% |
শিক্ষার মান উন্নয়ন করা ।
প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীকে স্কুল ড্রেসে পরিধান বাধ্যতামূলক।
ডে মিল চালু করা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস