ছবি | নাম | মোবাইল নং | ই-মেইল |
---|---|---|---|
মোঃ নুরুল আমিন | ০১৭৩৮৭৯১৮১২ |
ছবি | নাম | মোবাইল নং | ই-মেইল |
---|
শ্রেণী | বালক | বালিকা | মোট |
প্রাক প্রাথমিক | ০৬ | ০৯ | ১৫ |
প্রথম | ১২ | ০৬ | ১৮ |
দ্বিতীয় | ০৯ | ০৫ | ১৪ |
তৃতীয় | ০৬ | ০৩ | ০৯ |
চতুর্থ | ০৮ | ০৬ | ১৪ |
পঞ্চম | ০৪ | ০৪ | ০৮ |
মোট | ৪৫ | ৩৩ | ৭৮ |
এসএমসি।
পাশের সন | বালক | বালিকা | মোট | পাশের হার |
২০১৮ | ০৪ | ০৫ | ০৯ | ১০০% |
২০১৯ | ০৭ | ০৫ | ১২ | ১০০% |
২০২০ | ০৫ | ০৬ | ১১ | ১০০% |
২০২১ | ০৫ | ০৫ | ১০ | ১০০% |
২০২২ | ০৮ | ০৭ | ১৫ | ১০০% |
মোট | ৬৮ | ৮৮ | ১৫৬ | ১০০% |
বাংলা পুরুষ্কার।
ভবানীপুর বাজার ২ কিলোমিটার এবং খয়েরপুকুর হাট থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস